“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Composants mécaniques > Chape mâle (Boulon à œil) (Vis à œil) > Chape mâle (Boulon à œil) (Vis à œil) DIN 444 Grade B Classe 4.6

Référence : 40-01

CE

Chape mâle (Boulon à œil) (Vis à œil) DIN 444 Grade B Classe 4.6

Schéma Chape mâle (Boulon à œil) (Vis à œil)   DIN 444 Grade B Classe 4.6

 Domaine d’utilisation

Caractéristiques techniques


Ø D1 D2  E M mini M maxi L filetage Référence Colin Milas
M 5 12 5 6 30 80 Selon spécification client 40-01-005-(M)-(L)
M 6 14 6 7 35 90 40-01-006-(M)-(L)
M 8 18 8 9 40 180 40-01-008-(M)-(L)
M 10 20 10 12 45 200 40-01-010-(M)-(L)
M 12 25 12 14 50 260 40-01-012-(M)-(L)
M 14 28 14 16 55 280 40-01-014-(M)-(L)
M 16 32 16 17 65 320 40-01-016-(M)-(L)
M 18 36 18 20 70 360 40-01-018-(M)-(L)
M 20 40 18 22 80 400 40-01-020-(M)-(L)
M 22 43 20 24 85 440 40-01-022-(M)-(L)
M 24 45 22 25 90 480 40-01-024-(M)-(L)
M 27 50 24 27 100 540 40-01-027-(M)-(L)
M 30 55 27 30 110 600 40-01-030-(M)-(L)
M 33 60 30 34 120 660 40-01-033-(M)-(L)
M 36 65 33 38 130 720 40-01-036-(M)-(L)
M 39 70 36 41 140 780 40-01-039-(M)-(L)
M 42 75 39 43 150 800 40-01-042-(M)-(L)
M 48 85 45 50 170 800 40-01-048-(M)-(L)
M 52 92 48 54 180 800 40-01-052-(M)-(L)
M 56 100 52 58 200 800 40-01-056-(M)-(L)

 

Finition standard :

Options :

Chape mâle (Boulon à œil) (Vis à œil)   DIN 444 Grade B Classe 4.6
Made in FranceISO 9001