“ Creative hot forging ” |
Domaine d’utilisation
Caractéristiques techniques
Conforme à la spécification technique fourniture STF 32-08-08/242 C de la DCNS
Acier S355-J2 selon norme NF-EN 10025-2.
Pièce forgée
Marquage en relief (Désignation DCNS de l’article, Marque CE, Identification Colin Milas, CMU et N° de lot de fabrication)
Coefficient de sécurité : Test d’épreuve 2 X CMU et test de rupture 5 X CMU.
Calibre | Référence DCNS | A | B | C | R | Poids en Kg | CMU en Kg | Référence Colin Milas |
8 | RPS 32-08-07/242B CAL 08 | 8 | 16 | 12 | 14 | 0,06 | NC | 70-02-008 |
10 | RPS 32-08-07/242B CAL 10 | 10 | 31 | 32 | 26 | 0,14 | 380 | 70-02-010 |
13 | RPS 32-08-07/242B CAL 13 | 13 | 37 | 40 | 33 | 0,29 | 660 | 70-02-013 |
15 | RPS 32-08-07/242B CAL 15 | 15 | 46 | 48 | 39 | 0,47 | 850 | 70-02-015 |
18 | RPS 32-08-07/242B CAL 18 | 18 | 53 | 56 | 46 | 0,76 | 1 260 | 70-02-018 |
20 | RPS 32-08-07/242B CAL 20 | 20 | 61 | 64 | 52 | 1,1 | 1 520 | 70-02-020 |
23 | RPS 32-08-07/242B CAL 23 | 23 | 68 | 72 | 59 | 1,6 | 2 050 | 70-02-023 |
26 | RPS 32-08-07/242B CAL 26 | 26 | 76 | 80 | 66 | 2,4 | 2 650 | 70-02-026 |
30 | RPS 32-08-07/242B CAL 30 | 30 | 80 | 80 | 70 | 3,2 | 3 500 | 70-02-030 |
45 | RPS 32-08-07/242B CAL 45 | 45 | 120 | 128 | 109 | 10,6 | 9 000 | 70-02-045 |
62 | RPS 32-08-07/242B CAL 62 | 62 | 168 | 176 | 160 | 30 | 12 500 | 70-02-062 |
Produits destinés aux fournisseurs DCNS.
Les cotes indiquées ci-dessus sont informatives.
Seuls les documents officiels DCNS font référence.
Finition standard:
Grenaillé