“ Creative hot forging ” |
Domaine d’utilisation
Caractéristiques techniques
Conforme à la spécification technique de la DCNS
Acier S355-J2 selon norme NF-EN 10025-2.
Pièce découpée plasma et usinée.
Marquage en relief (Désignation DCNS de l’article, Marque CE, Identification Colin Milas, CMU et N° de lot de fabrication)
Coefficient de sécurité : Test d’épreuve 2 X CMU et test de rupture 5 X CMU.
Calibre | Référence DCNS | A | B | C | D | E | H | CMU en Kg | Référence Colin Milas |
8 | 8 | 24 | 27 | 48 | 5 | 16 | 1 330 | 70-30-008 | |
10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 6 | 21 | 2 040 | 70-30-010 | |
12 | 12 | 36 | 45 | 72 | 8 | 26 | 2 940 | 70-30-012 | |
16 | 16 | 48 | 60 | 96 | 10 | 31 | 5 200 | 70-30-016 | |
20 | 20 | 60 | 72 | 120 | 12 | 40 | 8 140 | 70-30-020 | |
24 | 24 | 75 | 90 | 150 | 14 | 48 | 11 800 | 70-20-024 | |
32 | 32 | 96 | 117 | 192 | 20 | 61 | 19 600 | 70-20-032 | |
40 | 40 | 120 | 143 | 240 | 22 | 74 | 29 400 | 70-20-040 |
Produits destinés aux fournisseurs DCNS.
Les cotes indiquées ci-dessus sont informatives.
Seuls les documents officiels DCNS font référence.
Finition standard:
Grenaillé