“ Creative hot forging ” |
Domaine d’utilisation
Construction mécanique.
Caractéristiques techniques
Acier C22 selon norme NF-EN 10083.
Pièce forgée.
Filetage roulé ou taillé ( selon spécification du client) Qualité du filetage 6g.
D | D1 | D2 | A | B | C | M maxi | L filetage | Référence Colin Milas |
M 08 | 25 | 8,25 | 24 | 25 | 10 | 88,5 | 52 | 40-06-008 |
M 10 | 16 | 10,25 | 26 | 30 | 11 | 154 | 100 | 40-06-010 |
M 12 | 24 | 12,25 | 39 | 27 | 15 | 137 | 80 | 40-06-012 |
M 16 | 32 | 16,25 | 40 | 36 | 20 | 186 | 110 | 40-06-016 |
M 20 | 40 | 17 | 49 | 45 | 26 | 232 | 150 | 40-06-020 |
M 24 | 48 | 21 | 59 | 54 | 30 | 280 | 175 | 40-06-024 |
M 30 | 60 | 25 | 72 | 67 | 37 | 300 | 170 | 40-06-030 |
M 36 | 72 | 28 | 87 | 81 | 44 | 340 | 200 | 40-06-036 |
M39 | 78 | 31 | 93 | 88 | 47 | 380 | 220 | 40-06-039 |
Finition standard :
Grenaillé
Options :
Zingage
Géomet 500
Galvanisation à chaud