
“ Creative hot forging ” |

Domaine d’utilisation
Caractéristiques techniques
En C22 selon norme NF-EN 10083
Finition bruni ou (option) zingué blanc
Acier inoxydable A4 selon norme NF EN 10 088
Finition passivé
| Ø | D1 | D2 | L | E | H | Référence Colin Milas | |
| Acier | Acier inoxydable | ||||||
| M8 | 22 | 12 | 142 | 16 | 36 | 42-05-008 | 42-05-008-IN |
| M10 | 22 | 12 | 142 | 16 | 36 | 42-05-010 | 42-05-010-IN |
| M12 | 22 | 12 | 142 | 16 | 36 | 42-05-012 | 42-05-012-IN |
| M14 | 22 | 12 | 142 | 16 | 36 | 42-05-014 | 42-05-014-IN |
| M16 | 30 | 18 | 200 | 26 | 52 | 42-05-016 | 42-05-016-IN |
| M18 | 30 | 18 | 200 | 26 | 52 | 42-05-018 | 42-05-018-IN |
| M20 | 30 | 18 | 200 | 26 | 52 | 42-05-020 | 42-05-020-IN |
| M22 | 45 | 25 | 250 | 35 | 60 | 42-05-022 | 42-05-022-IN |
| M24 | 45 | 25 | 250 | 35 | 60 | 42-05-024 | 42-05-024-IN |
| M27 | 45 | 25 | 250 | 35 | 60 | 42-05-027 | 42-05-027-IN |
| M30 | 60 | 30 | 300 | 40 | 72 | 42-05-030 | 42-05-030-IN |
| M33 | 60 | 30 | 300 | 40 | 72 | 42-05-033 | 42-05-033-IN |
| M36 | 60 | 30 | 300 | 40 | 72 | 42-05-036 | 42-05-036-IN |

