
“ Creative hot forging ” |

Domaine d’utilisation
Toutes applications en construction mécanique.
Caractéristiques techniques
Version acier :
En C22 selon norme NF-EN 10083
Finition grenaillé ou (option) zingué blanc
Version acier Inoxydable :
Acier inoxydable A4 selon norme NF EN 10 088
| D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | Référence Colin Milas | |
| Version acier | Version acier inoxydable | ||||||||
| 8,25 | M8 | 16 | 15 | 19 | 34 | 9,5 | 16 | 43-04-008 | 43-04-008-IN |
| 10,25 | M10 | 20 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 | 43-04-010 | 43-04-010-IN |
| 12,25 | M12 | 24 | 16 | 22 | 36 | 14 | 24 | 43-04-012 | 43-04-012-IN |
| 16,25 | M16 | 32 | 20 | 28 | 46 | 18 | 32 | 43-04-016 | 43-04-016-IN |
| 20,25 | M20 | 40 | 24 | 34 | 55 | 23 | 40 | 43-04-020 | 43-04-020-IN |
| 24,25 | M24 | 48 | 28 | 40 | 65 | 28 | 48 | 43-04-024 | |
| 30,25 | M30 | 60 | 35 | 47 | 78 | 34 | 60 | 43-04-030 | |
| 36,25 | M36 | 65 | 42 | 56 | 95 | 40 | 72 | 43-04-036 | |
| 39,25 | M39 | 70 | 45 | 60 | 100 | 44 | 78 | 43-04-039 | |

