“ Creative hot forging ” |
Domaine d’utilisation
Caractéristiques techniques
Conforme à la spécification technique fourniture STF 32-08-08/240 B de la DCNS
Acier S355-J2 selon norme NF-EN 10025-2.
Pièce mécano-soudé (Soudure MIG semi-automatique)
Marquage en relief (Désignation DCNS de l’article, Marque CE, Identification Colin Milas, CMU et N° de lot de fabrication)
Coefficient de sécurité : Test d’épreuve 2 X CMU et test de rupture 5 X CMU.
Calibre | Référence DCNS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Poids en Kg | CMU en Kg | Référence Colin Milas |
8 | RPS 32-08-07/240B CAL 08 | 20 | 13 | 4 | 8,5 | 10 | 56 | 44 | 36 | 25 | 0,105 | 450 | 70-00-008 |
10 | RPS 32-08-07/240B CAL 10 | 25 | 15 | 4 | 10,5 | 14 | 70 | 55 | 45 | 30 | 0,185 | 680 | 70-00-010 |
12 | RPS 32-08-07/240B CAL 12 | 30 | 18 | 6 | 12,5 | 16 | 84 | 66 | 54 | 35 | 0,36 | 1 100 | 70-00-012 |
14 | RPS 32-08-07/240B CAL 14 | 35 | 20 | 6 | 14,5 | 18 | 98 | 77 | 63 | 42 | 0,525 | 1 450 | 70-00-014 |
16 | RPS 32-08-07/240B CAL 16 | 40 | 23 | 8 | 16,5 | 22 | 112 | 88 | 72 | 42 | 0,88 | 1 800 | 70-00-016 |
18 | RPS 32-08-07/240B CAL 18 | 45 | 26 | 8 | 18,5 | 24 | 126 | 99 | 81 | 45 | 1,115 | 2 200 | 70-00-018 |
20 | RPS 32-08-07/240B CAL 20 | 50 | 29 | 10 | 20,5 | 28 | 140 | 110 | 90 | 50 | 1,67 | 2 600 | 70-00-020 |
22 | RPS 32-08-07/240B CAL 22 | 55 | 32 | 12 | 22,5 | 30 | 154 | 121 | 99 | 56 | 2,37 | 3 000 | 70-00-022 |
24 | RPS 32-08-07/240B CAL 24 | 60 | 35 | 14 | 24,5 | 32 | 168 | 132 | 108 | 62 | 3,22 | 3 650 | 70-00-024 |
27 | RPS 32-08-07/240B CAL 27 | 65 | 40 | 16 | 27,5 | 35 | 182 | 143 | 117 | 66 | 4,56 | 4 000 | 70-00-027 |
30 | RPS 32-08-07/240B CAL 30 | 75 | 43 | 18 | 31 | 40 | 210 | 165 | 135 | 76 | 6,37 | 5 500 | 70-00-030 |
33 | RPS 32-08-07/240B CAL 33 | 85 | 48 | 20 | 34 | 45 | 238 | 187 | 153 | 85 | 9,06 | 6 600 | 70-00-033 |
36 | RPS 32-08-07/240B CAL 36 | 90 | 51 | 20 | 37 | 50 | 252 | 198 | 163 | 90 | 10,05 | 7 650 | 70-00-036 |
39 | RPS 32-08-07/240B CAL 39 | 100 | 56 | 22 | 40 | 55 | 280 | 220 | 180 | 95 | 13,99 | 9 000 | 70-00-039 |
42 | RPS 32-08-07/240B CAL 42 | 105 | 60 | 24 | 43 | 60 | 294 | 231 | 189 | 100 | 16,98 | 10 200 | 70-00-042 |
45 | RPS 32-08-07/240B CAL 45 | 115 | 65 | 25 | 46 | 63 | 322 | 253 | 207 | 110 | 21,91 | 11 600 | 70-00-045 |
48 | RPS 32-08-07/240B CAL 48 | 120 | 69 | 30 | 49 | 66 | 336 | 264 | 216 | 120 | 25,76 | 14 000 | 70-00-048 |
52 | RPS 32-08-07/240B CAL 52 | 130 | 74 | 30 | 53 | 70 | 364 | 286 | 234 | 130 | 30,73 | 16 200 | 70-00-052 |
56 | RPS 32-08-07/240B CAL 56 | 140 | 80 | 30 | 57 | 75 | 392 | 308 | 252 | 140 | 37,71 | 18 500 | 70-00-056 |
60 | RPS 32-08-07/240B CAL 60 | 150 | 85 | 32 | 61 | 80 | 420 | 330 | 270 | 150 | 47 | 21 000 | 70-00-060 |
Produits destinés aux fournisseurs DCNS.
Les cotes indiquées ci-dessus sont informatives.
Seuls les documents officiels DCNS font référence.
Finition standard:
Grenaillé