“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Transport Maritime et Offshore > Pitons de levage > PITON type C en acier

Référence : 70-03

CE

PITON type C en acier

Schéma PITON  type C  en acier

 

Domaine d’utilisation

 

 

Caractéristiques techniques


Calibre Référence DCNS B C E H Poids en Kg CMU en Kg Référence Colin Milas
6 RPS 32-08-07/243B CAL 06 6,5 20 8 16 0,02 240 70-03-006
8 RPS 32-08-07/243B CAL 08 8,5 25 10 16 0,06 450 70-03-008
10 RPS 32-08-07/243B CAL 10 10,5 30 14 23 0,1 680 70-03-010
12 RPS 32-08-07/243B CAL 12 12,5 35 16 25 0,25 1 100 70-03-012
14 RPS 32-08-07/243B CAL 14 14,5 42 18 28 0,4 1 450 70-03-014
16 RPS 32-08-07/243B CAL 16 16,5 45 22 32 0,5 1 800 70-03-016
18 RPS 32-08-07/243B CAL 18 18,5 50 24 35 0,7 2 200 70-03-018
20 RPS 32-08-07/243B CAL 20 20,5 52 28 40 0,8 2 600 70-03-020
22 RPS 32-08-07/243B CAL 22 22,5 56 30 44 1,2 3 000 70-03-022
24 RPS 32-08-07/243B CAL 24 24,5 62 32 48 1,5 3 650 70-03-024

 

 

Produits destinés aux fournisseurs DCNS.

Les cotes indiquées ci-dessus sont informatives.

Seuls les documents officiels DCNS font référence.

 

Finition standard:

Grenaillé

 

 

PITON  type C  en acier
Made in FranceISO 9001