“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Transport Maritime et Offshore > Pitons de levage > PITON type F en acier

Référence : 70-05

CE

PITON type F en acier

Schéma PITON  type F  en acier

 

Domaine d’utilisation

 

 

Caractéristiques techniques

 


Calibre Référence DCNS A C D R E F L Poids en Kg CMU en Kg Référence Colin Milas
20 RPS 32-08-07/245B CAL 20 90 37 14 32 40 21 28 0,5 2600 70-05-020
22 RPS 32-08-07/245B CAL 22 98 42 16 35 45 23 30 0,75 3000 70-05-022
24 RPS 32-08-07/245B CAL 24 110 45 16 38 50 25 32 0,9 3650 70-05-024
27 RPS 32-08-07/245B CAL 27 124 50 16 41 55 28 35 1,3 4000 70-05-027
30 RPS 32-08-07/245B CAL 30 126 52 16 45 63 31 40 1,4 5500 70-05-030
33 RPS 32-08-07/245B CAL 33 138 59 18 49 70 34 45 2,1 6600 70-05-033
36 RPS 32-08-07/245B CAL 36 160 64 18 53 80 37 50 2,55 7650 70-05-036
39 RPS 32-08-07/245B CAL 39 160 64 18 56 80 40 55 2,65 9000 70-05-039
42 RPS 32-08-07/245B CAL 42 180 72 20 60 90 44 60 3,8 10200 70-05-042
45 RPS 32-08-07/245B CAL 45 196 77 20 65 100 47 63 4,7 11600 70-05-045
48 RPS 32-08-07/245B CAL 48 198 79 20 68 100 50 66 4,9 14000 70-05-048
52 RPS 32-08-07/245B CAL 52 220 88 25 73 110 54 70 7,5 16200 70-05-052
56 RPS 32-08-07/245B CAL 56 232 94 25 79 120 58 75 8,8 18500 70-05-056
60 RPS 32-08-07/245B CAL 60 256 104 32 84 130 62 80 12,6 21000 70-05-060

 

 

Produits destinés aux fournisseurs DCNS.

Les cotes indiquées ci-dessus sont informatives.

Seuls les documents officiels DCNS font référence.

 

Finition standard:

Grenaillé

 

 

PITON  type F  en acier
Made in FranceISO 9001