“ Creative hot forging ” |
Domaine d’utilisation
Caractéristiques techniques
Conforme à la spécification technique de la DCNS.
Acier S355-J2 selon norme NF-EN 10025-2.
Pièce découpée plasma et usinée.
Marquage en relief (Désignation DCNS de l’article, Marque CE, Identification Colin Milas, CMU et N° de lot de fabrication)
Coefficient de sécurité : Test d’épreuve 2 X CMU et test de rupture 5 X CMU.
Calibre | Référence DCNS | A | B | C | D | E | F | K | L | Ecrou | CMU en Kg | Référence Colin Milas |
8 | M 20 | 8,5 | 28 | 30 | 5 | 19 | 9 | 24 | M20 NF E 25-405 | 450 | 70-21-008 | |
10 | M 24 | 10,5 | 34 | 37 | 6 | 23 | 12 | 30 | M24 NF E 25-405 | 680 | 70-21-010 | |
12 | M 30 | 13 | 42 | 50 | 7 | 27 | 15 | 38 | M30 NF E 25-405 | 1 100 | 70-21-012 | |
14 | M 36 | 15 | 48 | 58 | 9 | 33 | 18 | 44 | M36 NF E 25-405 | 1 450 | 70-21-014 | |
16 | M 42 | 17 | 54 | 66 | 10 | 36 | 21 | 48 | M42 NF E 25-405 | 1 800 | 70-21-016 | |
18 | M 48 | 19 | 58 | 74 | 12 | 40 | 24 | 52 | M48 NF E 25-405 | 2 200 | 70-21-018 | |
20 | M 48 | 21 | 70 | 74 | 14 | 44 | 27 | 64 | M48 NF E 25-405 | 2 600 | 70-21-020 | |
22 | M 56 | 23 | 74 | 90 | 16 | 48 | 30 | 68 | M56 NF E 25-405 | 3 000 | 70-21-022 | |
24 | M 56 | 25 | 84 | 90 | 18 | 52 | 33 | 78 | M56 NF E 25-405 | 3 650 | 70-21-024 |
Produits destinés aux fournisseurs DCNS.
Les cotes indiquées ci-dessus sont informatives.
Seuls les documents officiels DCNS font référence.
Finition standard:
Grenaillé