“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Composants mécaniques > Chape mâle (Boulon à œil) (Vis à œil) > Chape mâle économique DIN 444 Grade A (Du M8 au M16)

Référence : 40-04

CE

Chape mâle économique DIN 444 Grade A (Du M8 au M16)

Schéma Chape mâle économique DIN 444 Grade A (Du M8 au M16)

Domaine d’utilisation

 

Caractéristiques techniques

- Version classique (Classe 4.6)

-  Version HR (Classe 10.9)

- Version Acier inoxydable.


Ø D1 D2 E M
maxi
L
filetage
Référence Colin Milas
Acier Acier HR Acier inoxydable
M8 16 8.2 10 75 58 40-04-008-75-58 40-04-008-75-58-HR 40-04-008-75-58-IN
M8 16 8.2 10 102 85 40-04-008-102-85 40-04-008-102-85-HR 40-04-008-102-85-IN
M8 16 8.05 8.5 180 170 40-04-008-180-170 40-04-008-180-170-HR 40-04-008-180-170-IN
M10 20 10.2 13 80 60 40-04-010-80-60 40-04-010-80-60-HR 40-04-010-80-60-IN
M10 20 10.2 13 118 90 40-04-010-118-90 40-04-010-118-90-HR 40-04-010-118-90-IN
M10 26 10.2 10 140 110 40-04-010-140-110 40-04-010-140-110-HR 40-04-010-140-110-IN
M12 25 12.2 15 80 55 40-04-012-80-55 40-04-012-80-55-HR 40-04-012-80-55-IN
M12 25 12.2 15 100 70 40-04-012-100-70 40-04-012-100-70-HR 40-04-012-100-70-IN
M12 25 12.2 15 142 115 40-04-012-142-115 40-04-012-142-115-HR 40-04-012-142-115-IN
M14 28 14.2 18 110 80 40-04-014-110-80 40-04-014-110-80-HR 40-04-014-110-80-IN
M14 28 14.2 18 164 135 40-04-014-164-135 40-04-014-164-135-HR 40-04-014-164-135-IN
M16 32 16.2 20 125 100 40-04-016-125-100 40-04-016-125-100-HR 40-04-016-125-100-IN
M16 32 16.2 20 194 160 40-04-016-194-160 40-04-016-194-160-HR 40-04-016-194-160-IN
M16 33 16.2 20 230 100 40-04-016-230-100 40-04-016-230-100-HR 40-04-016-230-100-IN
M16 33 16.2 20 330 100 40-04-016-330-100 40-04-016-330-100-HR 40-04-016-330-100-IN

 
Chape mâle économique DIN 444 Grade A (Du M8 au M16)
Made in FranceISO 9001