“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Composants mécaniques > Piton, Tige à œil > Piton à œil rond

Référence : 48-01

CE

Piton à œil rond

Schéma Piton à œil rond

            Domaine d’utilisation

Caractéristiques techniques

Finition standard:       acier brut grenaillé.

Options :          

 

Sur demande, la CMU  est gravée au laser sur les pièces.


Ø D Matière ØD1 ØD2 ØD3 M maxi L maxi CMU en Kg Charge de rupture en kg  Référence Colin Milas
M8 C22 6,5 27 40 94 70 150 600 48-01-008
M10 C22 8 13 29 110 85 500 2 000 48-01-010
M12 C22 10 15 35 132 100 750 3 000 48-01-012
M14 C22 12 18 42 150 110 1 100 4 400 48-01-016
M16 C22 13 18 43 63 40 1 500 6 000 48-01-020
M16 C22 13 20 46 167 130 1 500 6 000 48-01-024
M16 C22 13 20 46 257 220 1 500 6 000 48-01-006
M16 C22 13 16.5 42.5 348 300 1 500 6 000 48-01-020
M18 C22 15 22 52 182 140 1 900 7 600 48-01-018
M20 C22 16 25 57 200 155 2 500 10 000 48-01-020
M22 C22 18 27 63 220 165 3 000 12 000 48-01-022
M24 C22 20 30 70 235 180 3 500 14 000 48-01-024
M27 C45 22 40 84 400 220 5 000 20 000 48-01-027
M30 C45 25 45 95 400 220 6 000 24 000 48-01-030
Piton à œil rond
Made in FranceISO 9001