
“ Creative hot forging ” |

Domaine d’utilisation
Caractéristiques techniques
En C22 selon norme NF-EN 10083
Finition bruni ou (option) zingué blanc
Acier inoxydable A4 selon norme NF EN 10 088
Finition passivé
| D1 | D2 | L | E | H1 | H2 | Référence Colin Milas | |
| Acier | Acier inoxydable | ||||||
| M6 | 16 | 60 | 7 | 27 | 24 | 41-06-006 | 41-06-006-IN |
| M8 | 16 | 60 | 7 | 27 | 24 | 41-06-008 | 41-06-008-IN |
| M10 | 22 | 80 | 9,5 | 34 | 30 | 41-06-010 | 41-06-010-IN |
| M12 | 22 | 80 | 9,5 | 34 | 30 | 41-06-012 | 41-06-012-IN |
| M14 | 30 | 110 | 13 | 41 | 36 | 41-06-014 | 41-06-014-IN |
| M16 | 30 | 110 | 13 | 41 | 36 | 41-06-016 | 41-06-016-IN |

