“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Composants mécaniques > Eléments de serrage > Poignée 1 manette forgée

Référence : 42-03

CE

Poignée 1 manette forgée

Schéma Poignée 1 manette forgée

Domaine d’utilisation

Caractéristiques techniques

                      En C22 selon norme NF-EN 10083

                      Finition : bruni ou (option) zingué blanc

     Acier inoxydable A4 selon norme NF EN 10 088

     Finition : passivé

 


Ø  D1  D2  H Référence Colin Milas
            Version acier Version acier inoxydable
 M8 22 12 72 16 36 42-03-008 42-03-008-IN
M10 22 12 72 16 36 42-03-010 42-03-010-IN
M12 22 12 72 16 36 42-03-012 42-03-012-IN
M14 22 12 72 16 36 42-03-014 42-03-014-IN
M16 32 18 100 26 52 42-03-016 42-03-016-IN
M18 32 18 100 26 52 42-03-018 42-03-018-IN
M20 32 18 100 26 52 42-03-020 42-03-020-IN
M22 45 25 125 35 60 42-03-022 42-03-022-IN
M24 45 25 125 35 60 42-03-024 42-03-024-IN
M27 45 25 125 35 60 42-03-027 42-03-027-IN
Poignée 1 manette forgée
Made in FranceISO 9001